A B C D E F G H I J K L M N O P K R S T W U V X Y Z
| 术语英文 | 术语中文 | 解 释 |
|---|---|---|
| GSRN | 全球服务关系代码 | EAN·UCC全球服务关系代码的缩写。 |
| direct print | 直接印刷 | 印刷设备通过与印刷载体的物理接触进行符号印刷的过程。诸如苯胺印刷术。 |
| data titles | 数据段简称 | 数据段的一个标准的简写,用于指明被编码数据的供人识读的解释。 |
| DUN-14 (Despatch Unit Number) | 储运单元代码 | 由14位组成EAN·UCC标识代码,用于标识贸易项目。 |
| data structure | 数据结构 | 美国统一代码委员会(UCC™)和国际物品编码协会EAN定义的变长的用于满足不同标识目的数据结构,但属于同一体系。他们的组成融合了国际控制的需要和用户的需要。 |
| Data Standard | 数据标准 | 在意义和结构上被标准化的所有EAN·UCC系统数据的全体。 |
| data field | 数据段 | 单元数据串里数据部分需要区分的最小单元。 |
| data character | 数据字符 | 在单元数据串的数据域里代表字母、数字或其他符号。 |
| data carrier | 数据载体 | 用机器可读的格式来表示数据的一种方法,用于对单元数据串的自动识读。 |
| concatenation | 链接 | 在一个条码符号里表示几个单元数据串。 |
| Check Digit | 校验位 | 从单元数据串的其他数字中计算出来的数字,用于检查数据的正确组成 (见标准校验数字计算) 。 |
| Carrier1 | 载体 | 承载数据的物理或电子设备。 |
| Bearer Bars | 保护框 | 处于条码符号四周的条,用于防止条码符号的误读或提高条码符号的印刷质量。 |
| bar gain/loss | 条宽增加/减少 | 由于复制和印刷引起的条宽的增加/减少。 |
| Application Identifier | 应用标识符 | 处于单元数据串开始位置的俩个或更多字符,惟一定义该单元数据串的格式和意义。 |

